Dual Locking Heads for Flexible Configurations
Enhanced Cable Management Capabilities
Professional Harness Organization

Tensile Strength: 18Ibs ~ 50Ibs
Width: 6.0mm ~ 9.0mm
Length: 114mm~350mm
• Material: Nylon 66 94V-2 certificated by UL. Acid-control and not easy to age.
• Usage: double locking,strong supporting capacity
| Item No. | L | W | E Bundle Diameter |
Tensile Strength | Note | ||
| Inch | mm | mm | mm | PA12 (kgs) |
PA66 (kgs) |
||
| JX-114DL | 4.5" | 114 | 6.0 | 8-28 | 18 | 35 | Solo Lock |
| JX-175DL | 6.8" | 175 | 6.0 | 8-40 | 18 | 35 | |
| JX-180DL | 7" | 180 | 9.0 | 15-45 | 25 | 40 | |
| JX-180DDL | 7" | 180 | 9.0 | 15-45 | 25 | 40 | Double Lock |
| JX-260DL | 10 1/4" | 260 | 9.0 | 30-66 | 40 | 50 | |
| JX-350DL | 13 5/8" | 350 | 9.0 | 30-90 | 40 | 50 | |

Tensile Strength: 50 Ibs
Width: 4.8 mm
Length: 225mm~370mm
Material: Nylon 12 94V-2 certificated by UL.
| Item No. | L | W | D1 | Tensile Strength | Packing | |||
| Inch | mm | mm | Max. | Min. | lbs | kgs | ||
| RDCV-225 | 8 7/8" | 225 | 4.8 | 59 | 2.5 | 50 | 22 | 100PCS |
| RDCV-300 | 11 7/8" | 300 | 4.8 | 83 | 2.5 | 50 | 22 | |
| RDCV-370 | 14 9/16" | 370 | 4.8 | 105 | 2.5 | 50 | 22 | |


