
End material: Tin-plated copper tube

| Wire width A.W.G mm² |
Item No. | DIMENSION | Use crimping tool model | |||
| F | B | D | C | |||
| 24 A.W.G 0.3mm² |
EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | |
| EN0308 | 8.0 | |||||
| 22 A.W.G 0.5mm² |
ENOSOS | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | KT-05WF Uses 0.5mm jaws |
| EN0506 | 6.0 | |||||
| ENO508 | 8.0 | |||||
| ENO510 | 10.0 | |||||
| ENO512 | 12.0 | |||||
| 20 A.W.G 0.75mm |
EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | KT-05WF Uses 0.75mm jaws |
| EN7508 | 8.0 | |||||
| EN7510 | 10.0 | |||||
| EN7512 | 12.0 | |||||
| EN7515 | 15.0 | |||||
| 18 A.W.G 1.0mm² |
EN1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | KT-05WF Uses 1.0mm jaws |
| EN1008 | 8.0 | |||||
| EN1010 | 10.0 | |||||
| EN1012 | 12.0 | |||||
| EN1015 | 15.0 | |||||
| EN1018 | 18.0 | |||||
| 16 A.W.G 1.5mm² |
EN1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | KT-05WF Uses 1.5mm jaws |
| EN1508 | 8.0 | |||||
| EN1510 | 10.0 | |||||
| EN1512 | 12.0 | |||||
| EN1515 | 15.0 | |||||
| EN1518 | 18.0 | |||||
| 14 A.W.G 2.5mm² |
EN2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | KT-05WF Uses 2.5mm jaws |
| EN2507 | 7.0 | |||||
| EN2508 | 8.0 | |||||
| EN2510 | 10.0 | |||||
| EN2512 | 12.0 | |||||
| EN2515 | 15.0 | |||||
| EN2518 | 18.0 | |||||
| 12 A.W.G 4mm² |
EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | KT-05WF Uses 4.0mm jaws |
| EN4010 | 10.0 | |||||
| EN4012 | 12.0 | |||||
| EN4015 | 15.0 | |||||
| EN4018 | 18.0 | |||||